Loading Tools
Professional Irish Financial Analysis • 2026
Generated On
22 July 2026
Note: This report is an estimate based on current Irish Revenue tax bands and provided inputs. For official tax advice, please consult a qualified professional or visit Revenue.ie.
Loading Tools
Estimate repayments, stress-tested payments, and amortisation.
Understanding your monthly mortgage repayments and total interest costs is essential before committing to a home purchase. This calculator provides a detailed amortisation schedule for Irish mortgages.
Enter the property price, your deposit, the mortgage term, and the interest rate. The tool calculates your monthly repayment, total interest over the term, and presents a full amortisation chart showing the balance reducing over time with the split between capital and interest.
Monthly Repayment
€1,922
30 years @ 3.95% · Loan: €405,000
Total Interest
€286,875
LTV
90.0%
Stress Test
Stress Rate
6.00%
Stress Monthly
€2,428
vs Standard
+€506
Breakdown & Amortisation
Expand →| Metric | Value | Prompt |
|---|---|---|
| Loan-to-value (LTV) | 90.0% (cap 90%) | Within prompt |
| Loan-to-income (LTI) | — (cap 4.0x) | Add income |
| Max loan by income prompt | — | Optional input. |
| Year | Annual repayment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | €23,063 | €7,194 | €15,868 | €397,806 |
| Year 2 | €23,063 | €7,484 | €15,579 | €390,322 |
| Year 3 | €23,063 | €7,785 | €15,278 | €382,537 |
| Year 4 | €23,063 | €8,098 | €14,965 | €374,439 |
| Year 5 | €23,063 | €8,424 | €14,639 | €366,016 |
| Year 6 | €23,063 | €8,762 | €14,300 | €357,253 |
| Year 7 | €23,063 | €9,115 | €13,948 | €348,139 |
| Year 8 | €23,063 | €9,481 | €13,581 | €338,657 |
| Year 9 | €23,063 | €9,863 | €13,200 | €328,794 |
| Year 10 | €23,063 | €10,260 | €12,803 | €318,535 |
| Year 11 | €23,063 | €10,672 | €12,390 | €307,863 |
| Year 12 | €23,063 | €11,102 | €11,961 | €296,761 |
| Year 13 | €23,063 | €11,548 | €11,514 | €285,213 |
| Year 14 | €23,063 | €12,013 | €11,050 | €273,200 |
| Year 15 | €23,063 | €12,496 | €10,567 | €260,705 |
| Year 16 | €23,063 | €12,998 | €10,064 | €247,706 |
| Year 17 | €23,063 | €13,521 | €9,541 | €234,185 |
| Year 18 | €23,063 | €14,065 | €8,998 | €220,120 |
| Year 19 | €23,063 | €14,631 | €8,432 | €205,490 |
| Year 20 | €23,063 | €15,219 | €7,843 | €190,270 |
| Year 21 | €23,063 | €15,831 | €7,231 | €174,439 |
| Year 22 | €23,063 | €16,468 | €6,594 | €157,971 |
| Year 23 | €23,063 | €17,131 | €5,932 | €140,840 |
| Year 24 | €23,063 | €17,820 | €5,243 | €123,020 |
| Year 25 | €23,063 | €18,536 | €4,526 | €104,484 |
| Year 26 | €23,063 | €19,282 | €3,781 | €85,202 |
| Year 27 | €23,063 | €20,058 | €3,005 | €65,144 |
| Year 28 | €23,063 | €20,864 | €2,198 | €44,280 |
| Year 29 | €23,063 | €21,704 | €1,359 | €22,577 |
| Year 30 | €23,063 | €22,577 | €486 | €0 |
| Month | Repayment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €1,922 | €589 | €1,333 | €404,411 |
| 2 | €1,922 | €591 | €1,331 | €403,821 |
| 3 | €1,922 | €593 | €1,329 | €403,228 |
| 4 | €1,922 | €595 | €1,327 | €402,633 |
| 5 | €1,922 | €597 | €1,325 | €402,037 |
| 6 | €1,922 | €599 | €1,323 | €401,438 |
| 7 | €1,922 | €600 | €1,321 | €400,838 |
| 8 | €1,922 | €602 | €1,319 | €400,235 |
| 9 | €1,922 | €604 | €1,317 | €399,631 |
| 10 | €1,922 | €606 | €1,315 | €399,025 |
| 11 | €1,922 | €608 | €1,313 | €398,416 |
| 12 | €1,922 | €610 | €1,311 | €397,806 |
| 13 | €1,922 | €612 | €1,309 | €397,193 |
| 14 | €1,922 | €614 | €1,307 | €396,579 |
| 15 | €1,922 | €616 | €1,305 | €395,962 |
| 16 | €1,922 | €619 | €1,303 | €395,344 |
| 17 | €1,922 | €621 | €1,301 | €394,723 |
| 18 | €1,922 | €623 | €1,299 | €394,101 |
| 19 | €1,922 | €625 | €1,297 | €393,476 |
| 20 | €1,922 | €627 | €1,295 | €392,849 |
| 21 | €1,922 | €629 | €1,293 | €392,221 |
| 22 | €1,922 | €631 | €1,291 | €391,590 |
| 23 | €1,922 | €633 | €1,289 | €390,957 |
| 24 | €1,922 | €635 | €1,287 | €390,322 |
| 25 | €1,922 | €637 | €1,285 | €389,685 |
| 26 | €1,922 | €639 | €1,283 | €389,046 |
| 27 | €1,922 | €641 | €1,281 | €388,404 |
| 28 | €1,922 | €643 | €1,279 | €387,761 |
| 29 | €1,922 | €646 | €1,276 | €387,116 |
| 30 | €1,922 | €648 | €1,274 | €386,468 |
| 31 | €1,922 | €650 | €1,272 | €385,818 |
| 32 | €1,922 | €652 | €1,270 | €385,166 |
| 33 | €1,922 | €654 | €1,268 | €384,512 |
| 34 | €1,922 | €656 | €1,266 | €383,856 |
| 35 | €1,922 | €658 | €1,264 | €383,198 |
| 36 | €1,922 | €661 | €1,261 | €382,537 |
| 37 | €1,922 | €663 | €1,259 | €381,875 |
| 38 | €1,922 | €665 | €1,257 | €381,210 |
| 39 | €1,922 | €667 | €1,255 | €380,543 |
| 40 | €1,922 | €669 | €1,253 | €379,873 |
| 41 | €1,922 | €671 | €1,250 | €379,202 |
| 42 | €1,922 | €674 | €1,248 | €378,528 |
| 43 | €1,922 | €676 | €1,246 | €377,852 |
| 44 | €1,922 | €678 | €1,244 | €377,174 |
| 45 | €1,922 | €680 | €1,242 | €376,494 |
| 46 | €1,922 | €683 | €1,239 | €375,811 |
| 47 | €1,922 | €685 | €1,237 | €375,126 |
| 48 | €1,922 | €687 | €1,235 | €374,439 |
| 49 | €1,922 | €689 | €1,233 | €373,750 |
| 50 | €1,922 | €692 | €1,230 | €373,058 |
| 51 | €1,922 | €694 | €1,228 | €372,365 |
| 52 | €1,922 | €696 | €1,226 | €371,668 |
| 53 | €1,922 | €698 | €1,223 | €370,970 |
| 54 | €1,922 | €701 | €1,221 | €370,269 |
| 55 | €1,922 | €703 | €1,219 | €369,566 |
| 56 | €1,922 | €705 | €1,216 | €368,861 |
| 57 | €1,922 | €708 | €1,214 | €368,153 |
| 58 | €1,922 | €710 | €1,212 | €367,443 |
| 59 | €1,922 | €712 | €1,210 | €366,731 |
| 60 | €1,922 | €715 | €1,207 | €366,016 |
| 61 | €1,922 | €717 | €1,205 | €365,299 |
| 62 | €1,922 | €719 | €1,202 | €364,579 |
| 63 | €1,922 | €722 | €1,200 | €363,858 |
| 64 | €1,922 | €724 | €1,198 | €363,133 |
| 65 | €1,922 | €727 | €1,195 | €362,407 |
| 66 | €1,922 | €729 | €1,193 | €361,678 |
| 67 | €1,922 | €731 | €1,191 | €360,946 |
| 68 | €1,922 | €734 | €1,188 | €360,213 |
| 69 | €1,922 | €736 | €1,186 | €359,477 |
| 70 | €1,922 | €739 | €1,183 | €358,738 |
| 71 | €1,922 | €741 | €1,181 | €357,997 |
| 72 | €1,922 | €743 | €1,178 | €357,253 |
| 73 | €1,922 | €746 | €1,176 | €356,508 |
| 74 | €1,922 | €748 | €1,174 | €355,759 |
| 75 | €1,922 | €751 | €1,171 | €355,008 |
| 76 | €1,922 | €753 | €1,169 | €354,255 |
| 77 | €1,922 | €756 | €1,166 | €353,499 |
| 78 | €1,922 | €758 | €1,164 | €352,741 |
| 79 | €1,922 | €761 | €1,161 | €351,980 |
| 80 | €1,922 | €763 | €1,159 | €351,217 |
| 81 | €1,922 | €766 | €1,156 | €350,451 |
| 82 | €1,922 | €768 | €1,154 | €349,683 |
| 83 | €1,922 | €771 | €1,151 | €348,912 |
| 84 | €1,922 | €773 | €1,149 | €348,139 |
| 85 | €1,922 | €776 | €1,146 | €347,363 |
| 86 | €1,922 | €778 | €1,143 | €346,584 |
| 87 | €1,922 | €781 | €1,141 | €345,803 |
| 88 | €1,922 | €784 | €1,138 | €345,020 |
| 89 | €1,922 | €786 | €1,136 | €344,233 |
| 90 | €1,922 | €789 | €1,133 | €343,445 |
| 91 | €1,922 | €791 | €1,131 | €342,653 |
| 92 | €1,922 | €794 | €1,128 | €341,859 |
| 93 | €1,922 | €797 | €1,125 | €341,063 |
| 94 | €1,922 | €799 | €1,123 | €340,263 |
| 95 | €1,922 | €802 | €1,120 | €339,462 |
| 96 | €1,922 | €804 | €1,117 | €338,657 |
| 97 | €1,922 | €807 | €1,115 | €337,850 |
| 98 | €1,922 | €810 | €1,112 | €337,040 |
| 99 | €1,922 | €812 | €1,109 | €336,228 |
| 100 | €1,922 | €815 | €1,107 | €335,413 |
| 101 | €1,922 | €818 | €1,104 | €334,595 |
| 102 | €1,922 | €821 | €1,101 | €333,774 |
| 103 | €1,922 | €823 | €1,099 | €332,951 |
| 104 | €1,922 | €826 | €1,096 | €332,125 |
| 105 | €1,922 | €829 | €1,093 | €331,297 |
| 106 | €1,922 | €831 | €1,091 | €330,465 |
| 107 | €1,922 | €834 | €1,088 | €329,631 |
| 108 | €1,922 | €837 | €1,085 | €328,794 |
| 109 | €1,922 | €840 | €1,082 | €327,955 |
| 110 | €1,922 | €842 | €1,080 | €327,112 |
| 111 | €1,922 | €845 | €1,077 | €326,267 |
| 112 | €1,922 | €848 | €1,074 | €325,419 |
| 113 | €1,922 | €851 | €1,071 | €324,569 |
| 114 | €1,922 | €854 | €1,068 | €323,715 |
| 115 | €1,922 | €856 | €1,066 | €322,859 |
| 116 | €1,922 | €859 | €1,063 | €322,000 |
| 117 | €1,922 | €862 | €1,060 | €321,138 |
| 118 | €1,922 | €865 | €1,057 | €320,273 |
| 119 | €1,922 | €868 | €1,054 | €319,405 |
| 120 | €1,922 | €871 | €1,051 | €318,535 |
| 121 | €1,922 | €873 | €1,049 | €317,661 |
| 122 | €1,922 | €876 | €1,046 | €316,785 |
| 123 | €1,922 | €879 | €1,043 | €315,906 |
| 124 | €1,922 | €882 | €1,040 | €315,024 |
| 125 | €1,922 | €885 | €1,037 | €314,139 |
| 126 | €1,922 | €888 | €1,034 | €313,251 |
| 127 | €1,922 | €891 | €1,031 | €312,360 |
| 128 | €1,922 | €894 | €1,028 | €311,467 |
| 129 | €1,922 | €897 | €1,025 | €310,570 |
| 130 | €1,922 | €900 | €1,022 | €309,671 |
| 131 | €1,922 | €903 | €1,019 | €308,768 |
| 132 | €1,922 | €906 | €1,016 | €307,863 |
| 133 | €1,922 | €909 | €1,013 | €306,954 |
| 134 | €1,922 | €911 | €1,010 | €306,043 |
| 135 | €1,922 | €914 | €1,007 | €305,128 |
| 136 | €1,922 | €918 | €1,004 | €304,211 |
| 137 | €1,922 | €921 | €1,001 | €303,290 |
| 138 | €1,922 | €924 | €998 | €302,366 |
| 139 | €1,922 | €927 | €995 | €301,440 |
| 140 | €1,922 | €930 | €992 | €300,510 |
| 141 | €1,922 | €933 | €989 | €299,578 |
| 142 | €1,922 | €936 | €986 | €298,642 |
| 143 | €1,922 | €939 | €983 | €297,703 |
| 144 | €1,922 | €942 | €980 | €296,761 |
| 145 | €1,922 | €945 | €977 | €295,816 |
| 146 | €1,922 | €948 | €974 | €294,868 |
| 147 | €1,922 | €951 | €971 | €293,917 |
| 148 | €1,922 | €954 | €967 | €292,962 |
| 149 | €1,922 | €958 | €964 | €292,005 |
| 150 | €1,922 | €961 | €961 | €291,044 |
| 151 | €1,922 | €964 | €958 | €290,080 |
| 152 | €1,922 | €967 | €955 | €289,113 |
| 153 | €1,922 | €970 | €952 | €288,143 |
| 154 | €1,922 | €973 | €948 | €287,169 |
| 155 | €1,922 | €977 | €945 | €286,193 |
| 156 | €1,922 | €980 | €942 | €285,213 |
| 157 | €1,922 | €983 | €939 | €284,230 |
| 158 | €1,922 | €986 | €936 | €283,244 |
| 159 | €1,922 | €990 | €932 | €282,254 |
| 160 | €1,922 | €993 | €929 | €281,261 |
| 161 | €1,922 | €996 | €926 | €280,265 |
| 162 | €1,922 | €999 | €923 | €279,266 |
| 163 | €1,922 | €1,003 | €919 | €278,263 |
| 164 | €1,922 | €1,006 | €916 | €277,257 |
| 165 | €1,922 | €1,009 | €913 | €276,248 |
| 166 | €1,922 | €1,013 | €909 | €275,236 |
| 167 | €1,922 | €1,016 | €906 | €274,220 |
| 168 | €1,922 | €1,019 | €903 | €273,200 |
| 169 | €1,922 | €1,023 | €899 | €272,178 |
| 170 | €1,922 | €1,026 | €896 | €271,152 |
| 171 | €1,922 | €1,029 | €893 | €270,123 |
| 172 | €1,922 | €1,033 | €889 | €269,090 |
| 173 | €1,922 | €1,036 | €886 | €268,054 |
| 174 | €1,922 | €1,040 | €882 | €267,014 |
| 175 | €1,922 | €1,043 | €879 | €265,971 |
| 176 | €1,922 | €1,046 | €875 | €264,925 |
| 177 | €1,922 | €1,050 | €872 | €263,875 |
| 178 | €1,922 | €1,053 | €869 | €262,822 |
| 179 | €1,922 | €1,057 | €865 | €261,765 |
| 180 | €1,922 | €1,060 | €862 | €260,705 |
| 181 | €1,922 | €1,064 | €858 | €259,641 |
| 182 | €1,922 | €1,067 | €855 | €258,574 |
| 183 | €1,922 | €1,071 | €851 | €257,503 |
| 184 | €1,922 | €1,074 | €848 | €256,429 |
| 185 | €1,922 | €1,078 | €844 | €255,351 |
| 186 | €1,922 | €1,081 | €841 | €254,270 |
| 187 | €1,922 | €1,085 | €837 | €253,185 |
| 188 | €1,922 | €1,088 | €833 | €252,096 |
| 189 | €1,922 | €1,092 | €830 | €251,004 |
| 190 | €1,922 | €1,096 | €826 | €249,909 |
| 191 | €1,922 | €1,099 | €823 | €248,809 |
| 192 | €1,922 | €1,103 | €819 | €247,706 |
| 193 | €1,922 | €1,107 | €815 | €246,600 |
| 194 | €1,922 | €1,110 | €812 | €245,490 |
| 195 | €1,922 | €1,114 | €808 | €244,376 |
| 196 | €1,922 | €1,117 | €804 | €243,258 |
| 197 | €1,922 | €1,121 | €801 | €242,137 |
| 198 | €1,922 | €1,125 | €797 | €241,013 |
| 199 | €1,922 | €1,129 | €793 | €239,884 |
| 200 | €1,922 | €1,132 | €790 | €238,752 |
| 201 | €1,922 | €1,136 | €786 | €237,616 |
| 202 | €1,922 | €1,140 | €782 | €236,476 |
| 203 | €1,922 | €1,143 | €778 | €235,333 |
| 204 | €1,922 | €1,147 | €775 | €234,185 |
| 205 | €1,922 | €1,151 | €771 | €233,034 |
| 206 | €1,922 | €1,155 | €767 | €231,879 |
| 207 | €1,922 | €1,159 | €763 | €230,721 |
| 208 | €1,922 | €1,162 | €759 | €229,558 |
| 209 | €1,922 | €1,166 | €756 | €228,392 |
| 210 | €1,922 | €1,170 | €752 | €227,222 |
| 211 | €1,922 | €1,174 | €748 | €226,048 |
| 212 | €1,922 | €1,178 | €744 | €224,870 |
| 213 | €1,922 | €1,182 | €740 | €223,689 |
| 214 | €1,922 | €1,186 | €736 | €222,503 |
| 215 | €1,922 | €1,189 | €732 | €221,314 |
| 216 | €1,922 | €1,193 | €728 | €220,120 |
| 217 | €1,922 | €1,197 | €725 | €218,923 |
| 218 | €1,922 | €1,201 | €721 | €217,722 |
| 219 | €1,922 | €1,205 | €717 | €216,516 |
| 220 | €1,922 | €1,209 | €713 | €215,307 |
| 221 | €1,922 | €1,213 | €709 | €214,094 |
| 222 | €1,922 | €1,217 | €705 | €212,877 |
| 223 | €1,922 | €1,221 | €701 | €211,656 |
| 224 | €1,922 | €1,225 | €697 | €210,431 |
| 225 | €1,922 | €1,229 | €693 | €209,201 |
| 226 | €1,922 | €1,233 | €689 | €207,968 |
| 227 | €1,922 | €1,237 | €685 | €206,731 |
| 228 | €1,922 | €1,241 | €680 | €205,490 |
| 229 | €1,922 | €1,245 | €676 | €204,244 |
| 230 | €1,922 | €1,250 | €672 | €202,994 |
| 231 | €1,922 | €1,254 | €668 | €201,741 |
| 232 | €1,922 | €1,258 | €664 | €200,483 |
| 233 | €1,922 | €1,262 | €660 | €199,221 |
| 234 | €1,922 | €1,266 | €656 | €197,955 |
| 235 | €1,922 | €1,270 | €652 | €196,685 |
| 236 | €1,922 | €1,274 | €647 | €195,410 |
| 237 | €1,922 | €1,279 | €643 | €194,132 |
| 238 | €1,922 | €1,283 | €639 | €192,849 |
| 239 | €1,922 | €1,287 | €635 | €191,562 |
| 240 | €1,922 | €1,291 | €631 | €190,270 |
| 241 | €1,922 | €1,296 | €626 | €188,975 |
| 242 | €1,922 | €1,300 | €622 | €187,675 |
| 243 | €1,922 | €1,304 | €618 | €186,371 |
| 244 | €1,922 | €1,308 | €613 | €185,062 |
| 245 | €1,922 | €1,313 | €609 | €183,750 |
| 246 | €1,922 | €1,317 | €605 | €182,433 |
| 247 | €1,922 | €1,321 | €601 | €181,111 |
| 248 | €1,922 | €1,326 | €596 | €179,786 |
| 249 | €1,922 | €1,330 | €592 | €178,455 |
| 250 | €1,922 | €1,334 | €587 | €177,121 |
| 251 | €1,922 | €1,339 | €583 | €175,782 |
| 252 | €1,922 | €1,343 | €579 | €174,439 |
| 253 | €1,922 | €1,348 | €574 | €173,091 |
| 254 | €1,922 | €1,352 | €570 | €171,739 |
| 255 | €1,922 | €1,357 | €565 | €170,382 |
| 256 | €1,922 | €1,361 | €561 | €169,021 |
| 257 | €1,922 | €1,366 | €556 | €167,656 |
| 258 | €1,922 | €1,370 | €552 | €166,286 |
| 259 | €1,922 | €1,375 | €547 | €164,911 |
| 260 | €1,922 | €1,379 | €543 | €163,532 |
| 261 | €1,922 | €1,384 | €538 | €162,149 |
| 262 | €1,922 | €1,388 | €534 | €160,761 |
| 263 | €1,922 | €1,393 | €529 | €159,368 |
| 264 | €1,922 | €1,397 | €525 | €157,971 |
| 265 | €1,922 | €1,402 | €520 | €156,569 |
| 266 | €1,922 | €1,407 | €515 | €155,162 |
| 267 | €1,922 | €1,411 | €511 | €153,751 |
| 268 | €1,922 | €1,416 | €506 | €152,335 |
| 269 | €1,922 | €1,420 | €501 | €150,915 |
| 270 | €1,922 | €1,425 | €497 | €149,490 |
| 271 | €1,922 | €1,430 | €492 | €148,060 |
| 272 | €1,922 | €1,435 | €487 | €146,625 |
| 273 | €1,922 | €1,439 | €483 | €145,186 |
| 274 | €1,922 | €1,444 | €478 | €143,742 |
| 275 | €1,922 | €1,449 | €473 | €142,294 |
| 276 | €1,922 | €1,453 | €468 | €140,840 |
| 277 | €1,922 | €1,458 | €464 | €139,382 |
| 278 | €1,922 | €1,463 | €459 | €137,919 |
| 279 | €1,922 | €1,468 | €454 | €136,451 |
| 280 | €1,922 | €1,473 | €449 | €134,978 |
| 281 | €1,922 | €1,478 | €444 | €133,501 |
| 282 | €1,922 | €1,482 | €439 | €132,018 |
| 283 | €1,922 | €1,487 | €435 | €130,531 |
| 284 | €1,922 | €1,492 | €430 | €129,039 |
| 285 | €1,922 | €1,497 | €425 | €127,541 |
| 286 | €1,922 | €1,502 | €420 | €126,039 |
| 287 | €1,922 | €1,507 | €415 | €124,532 |
| 288 | €1,922 | €1,512 | €410 | €123,020 |
| 289 | €1,922 | €1,517 | €405 | €121,504 |
| 290 | €1,922 | €1,522 | €400 | €119,982 |
| 291 | €1,922 | €1,527 | €395 | €118,455 |
| 292 | €1,922 | €1,532 | €390 | €116,923 |
| 293 | €1,922 | €1,537 | €385 | €115,386 |
| 294 | €1,922 | €1,542 | €380 | €113,844 |
| 295 | €1,922 | €1,547 | €375 | €112,296 |
| 296 | €1,922 | €1,552 | €370 | €110,744 |
| 297 | €1,922 | €1,557 | €365 | €109,187 |
| 298 | €1,922 | €1,562 | €359 | €107,624 |
| 299 | €1,922 | €1,568 | €354 | €106,057 |
| 300 | €1,922 | €1,573 | €349 | €104,484 |
| 301 | €1,922 | €1,578 | €344 | €102,906 |
| 302 | €1,922 | €1,583 | €339 | €101,323 |
| 303 | €1,922 | €1,588 | €334 | €99,735 |
| 304 | €1,922 | €1,594 | €328 | €98,141 |
| 305 | €1,922 | €1,599 | €323 | €96,542 |
| 306 | €1,922 | €1,604 | €318 | €94,938 |
| 307 | €1,922 | €1,609 | €313 | €93,329 |
| 308 | €1,922 | €1,615 | €307 | €91,714 |
| 309 | €1,922 | €1,620 | €302 | €90,094 |
| 310 | €1,922 | €1,625 | €297 | €88,469 |
| 311 | €1,922 | €1,631 | €291 | €86,838 |
| 312 | €1,922 | €1,636 | €286 | €85,202 |
| 313 | €1,922 | €1,641 | €280 | €83,561 |
| 314 | €1,922 | €1,647 | €275 | €81,914 |
| 315 | €1,922 | €1,652 | €270 | €80,262 |
| 316 | €1,922 | €1,658 | €264 | €78,604 |
| 317 | €1,922 | €1,663 | €259 | €76,941 |
| 318 | €1,922 | €1,669 | €253 | €75,272 |
| 319 | €1,922 | €1,674 | €248 | €73,598 |
| 320 | €1,922 | €1,680 | €242 | €71,918 |
| 321 | €1,922 | €1,685 | €237 | €70,233 |
| 322 | €1,922 | €1,691 | €231 | €68,543 |
| 323 | €1,922 | €1,696 | €226 | €66,846 |
| 324 | €1,922 | €1,702 | €220 | €65,144 |
| 325 | €1,922 | €1,707 | €214 | €63,437 |
| 326 | €1,922 | €1,713 | €209 | €61,724 |
| 327 | €1,922 | €1,719 | €203 | €60,005 |
| 328 | €1,922 | €1,724 | €198 | €58,281 |
| 329 | €1,922 | €1,730 | €192 | €56,551 |
| 330 | €1,922 | €1,736 | €186 | €54,815 |
| 331 | €1,922 | €1,741 | €180 | €53,074 |
| 332 | €1,922 | €1,747 | €175 | €51,327 |
| 333 | €1,922 | €1,753 | €169 | €49,574 |
| 334 | €1,922 | €1,759 | €163 | €47,815 |
| 335 | €1,922 | €1,764 | €157 | €46,050 |
| 336 | €1,922 | €1,770 | €152 | €44,280 |
| 337 | €1,922 | €1,776 | €146 | €42,504 |
| 338 | €1,922 | €1,782 | €140 | €40,722 |
| 339 | €1,922 | €1,788 | €134 | €38,934 |
| 340 | €1,922 | €1,794 | €128 | €37,140 |
| 341 | €1,922 | €1,800 | €122 | €35,341 |
| 342 | €1,922 | €1,806 | €116 | €33,535 |
| 343 | €1,922 | €1,811 | €110 | €31,724 |
| 344 | €1,922 | €1,817 | €104 | €29,906 |
| 345 | €1,922 | €1,823 | €98 | €28,083 |
| 346 | €1,922 | €1,829 | €92 | €26,254 |
| 347 | €1,922 | €1,835 | €86 | €24,418 |
| 348 | €1,922 | €1,842 | €80 | €22,577 |
| 349 | €1,922 | €1,848 | €74 | €20,729 |
| 350 | €1,922 | €1,854 | €68 | €18,875 |
| 351 | €1,922 | €1,860 | €62 | €17,016 |
| 352 | €1,922 | €1,866 | €56 | €15,150 |
| 353 | €1,922 | €1,872 | €50 | €13,278 |
| 354 | €1,922 | €1,878 | €44 | €11,400 |
| 355 | €1,922 | €1,884 | €38 | €9,515 |
| 356 | €1,922 | €1,891 | €31 | €7,625 |
| 357 | €1,922 | €1,897 | €25 | €5,728 |
| 358 | €1,922 | €1,903 | €19 | €3,825 |
| 359 | €1,922 | €1,909 | €13 | €1,916 |
| 360 | €1,922 | €1,916 | €6 | €0 |
Current Irish Mortgage Rates (2026)
| Lender | Rate (LTV <80%) | Rate (LTV >80%) |
|---|---|---|
| AIB / Haven | 3.95% | 4.15% |
| Bank of Ireland | 4.10% | 4.30% |
| PTSB | 4.25% | 4.45% |
| Avant Money | 3.85% | 4.05% |
| ICS Mortgages | 3.90% | 4.10% |
Rates shown are typical for 3-year fixed terms as of mid-2026. Your actual rate depends on LTV, loan amount, and lender criteria.
🇮🇪 First-Time Buyer Quick Guide
As a first-time buyer, you have access to several schemes that can improve your buying power:
See our complete First-Time Buyer guide for full details.
Rule of Thumb
At 4.0x income multiple, a household earning €100,000 has a benchmark max loan of approximately €400,000.
How your mortgage repayment is calculated
▼Formula: Monthly repayment = P × r(1+r)ⁿ / ((1+r)ⁿ − 1), where P = loan amount, r = monthly interest rate, n = total months.
Amortisation: Each payment splits into interest (on the outstanding balance) and principal. Early in the term, most of your payment covers interest.
Stress Test: Lenders check affordability at max(current rate + 2%, 6%). This ensures you can handle rate rises.
LTV: Loan-to-Value = loan amount ÷ property price. A lower LTV (larger deposit) typically gets you a better interest rate.
LTI: Loan-to-Income = loan amount ÷ gross annual income. Central Bank limits: 4× for FTB, 3.5× for SSB.
Methodology based on Central Bank of Ireland mortgage rules.